PSOE | PRESIDENTA | Dª. LIDIA SANZ MOLINA |
---|---|---|
VICEPRESIDENTA | Dª. GLORIA GONZALO URTASUN | |
VOCALES | Dª. TERESA VALDENEBRO MATEO | |
D. MANUEL SALVADOR ESTEBAN | ||
D. JESÚS BÁREZ IGLESIAS | ||
D. EDER GARCÍA ORTEGA | ||
PP | PORTAVOZ | Dª. ESTELA NAVASCUÉS PARRA |
VOCALES | D. JORGE GÓMEZ CAMARERO | |
Dª BEGOÑA REDONDO GUTIÉRREZ | ||
CIUDADANOS | PORTAVOZ | Dª. Mª ÁNGELES MORALES GARIJO |
PODEMOS | PORTAVOZ | Dª. Mª LUISA MUÑOZ GONZÁLEZ |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Certificación ENS | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40