PP | PRESIDENTA | Dª. BEGOÑA REDONDO GUTIÉRREZ |
---|---|---|
VOCALES | Dª. Mª TERESA DELGADO FERNÁNDEZ | |
Dª. ESTELA NAVASCUÉS PARRA | ||
PSOE | VOCALES | D. JESÚS BÁREZ IGLESIAS |
Dª. LOURDES ANDRÉS CORREDOR | ||
D. EDER GARCÍA ORTEGA | ||
Dª. GLORIA GONZALO URTASUN | ||
Dª. TERESA VALDENEBRO MATEO | ||
SUPLENTES | Dª. LIDIA SANZ MOLINA | |
Dª. ANA ALEGRE MARTÍNEZ | ||
D. FCO. JAVIER MUÑOZ EXPÓSITO | ||
CIUDADANOS | PORTAVOZ | Dª. Mª ÁNGELES MORALES GARIJO |
SUPLENTE | D. SATURNINO DE GREGORIO ALCALDE | |
PODEMOS | PORTAVOZ | Dª. Mª LUISA MUÑOZ GONZÁLEZ |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Certificación ENS | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40