EJERCICIO | DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL |
---|---|
2012 | 29.661.009,65 Euros |
2013 | 29.639.804,22 Euros |
2014 | 28.715.536,46 Euros |
2015 | 27.018.651,30 Euros |
2016 | 25.276.764,33 Euros |
2017 | 24.358.236,33 Euros |
2018 | 23.881.390,14 Euros |
2019 | 23.570.649,32Euros |
2020 | 23.117.237,08 Euros |
2021 | 23.189.492,86 Euros |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Certificación ENS | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40