EXPEDIENTE | OBJETO | IMPORTE | ESTADO | MODIFICADO |
29017/2024 | Ejecución de obra de restitución de muros en Calle Zapatería, 12 | 7.132.03 € | RESUELTO | 20-12-2024 |
28690/2024 | Servicio de espectáculo monólogo feminista "Soy Hiperactiva", el viernes 4 de abril de 2025, | 1.480.00 € | RESUELTO | 20-12-2024 |
|
29167/2024 | Suministro de tres pantallas y un mupi LCD para el proyecto digitalización del mercado municipal. | 14.500.00 € | RESUELTO | 19-12-2024 |
|
|
29631/2024 | Servicio Espectáculo Malditos Tacones, para el día 30 de enero de 2025 | 9.000.00 € | RESUELTO | 17-12-2024 |
29811/2024 | Suministro, en régimen de alquiler, de seis carrozas animadas para la Cabalgata de Reyes Magos. | 14.990.00 € | RESUELTO | 17-12-2024 |
|
30146/2024 | Adquisición máquinas de ejercicio cardiovascular para el S.P.E.I.S. | 9.500.00 € | RESUELTO | 16-12-2024 |
30191/2024 | Servicio de trabajos eléctricos de las figuras del Zoo luminoso para las Navidades 2024 | 3.074.34 € | RESUELTO | 16-12-2024 |
|
|
|
|
|
|
19289/2024 | Mantenimiento integral del
sistema foto-rojo, sometido a unos niveles de servicio que incluya atención a
todas las incidencias sin coste adicional y, al menos, una revisión anual in situ de
todo el sistema | 5.040.00 € | RESUELTO | 29-11-2024 |
|
27800/2024 | Adquisición calendarios promocionales 150 Aniversario Nacimiento de Antonio Machado | 7.500.00 € | RESUELTO | 28-11-2024 |
28459/2024 | Creación de un plan de estrategia de infraestructura verde de la ciudad de Soria. | 14.553.60 € | RESUELTO | 27-11-2024 |
|
|
25536/2024 | Extensión de la red eléctrica de acuerdo con las prescripciones indicadas por IBERDROLA para su suministro al inmueble sito en Zapatería | 22.534.00 € | RESUELTO | 22-11-2024 |
27462/2024 | Redacción del proyecto de obra "Nueva Glorieta y ornato en la intersección entre las calles las Casas - Tejera - Santo Tomé | 14.035.81 € | RESUELTO | 20-11-2024 |
27731/2024 | Suministro de bolsas reutilizables para la plataforma de venta online o marketplace para la fase de implantación del proyecto de digitalización del mercado municipal | 13.100.00 € | RESUELTO | 20-11-2024 |
9727/2024 | Adquisición de distintos equipos de protección y dotación para los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Soria | 32.985.00 € | PUBLICADA | 20-11-2024 |
|
|
24249/2024 | Contratación de un Pasacalles Concierto "Tripatriste", para el día 4 de octubre por la festividad de San Saturio 2024 | 1.000.00 € | RESUELTO | 19-11-2024 |
|
|
|
|
|
|
28438/2024 | Autorización demanial de ocupación de espacio público para la celebración del Mercado de Navidad de la Ciudad de Soria 2024 | 8.898.12 € | PUBLICADA | 18-11-2024 |
|
|
|
|
25346/2024 | Elaboración de Pliego de Prescripciones Técnicas para la licitación del contrato de Redacción de proyecto y dirección facultativa, para el cambio de alumbrado público en zonas verdes de la ciudad de Soria | 1.405.63 € | RESUELTO | 14-11-2024 |
25414/2024 | Servicio de limpieza de nuevo módulo CEIP Las Pedrizas curso 2024-2025 | 7.000.00 € | RESUELTO | 14-11-2024 |
25562/2024 | Servicio de limpieza del Espacio Cultural Santa Clara | 5.832.00 € | RESUELTO | 14-11-2024 |
26693/2024 | Servicios de elaboración de audiovisuales del relato micoturístico de Soria par el proyecto Mycotour | 11.900.00 € | RESUELTO | 14-11-2024 |
27083/2024 | Suministro mobiliario urbano. Vallas metálicas para la ciudad de Soria | 14.850.00 € | RESUELTO | 14-11-2024 |
|
27104/2024 | Servicio de revisión de brazo articulado (E-2) SPEIS 2024 | 8.414.47 € | RESUELTO | 13-11-2024 |
27123/2024 | Adquisición de mobiliario. Sillas de madera. | 14.950.00 € | RESUELTO | 13-11-2024 |
|
27778/2024 | Suministro de nuevas figuras de animales para zoo luminoso (Jirafa y Pavo Real). | 3.368.00 € | RESUELTO | 13-11-2024 |
|
16533/2024 | Servicio de certificados energéticos de cuatro edificios pertenecientes al Ayuntamiento de Soria (Museo del Agua, Ecocentro, Hotel Valonsadero y Punto de información Valonsadero. | 2.500.00 € | RESUELTO | 11-11-2024 |
|
20320/2024 | Adquisición robot limpiafondos piscina de la Juventud de Soria | 5.800.00 € | RESUELTO | 07-11-2024 |
|
|
|
|
|
20402/2024 | Redacción de modificación puntual para la reordenación de los equipamientos en el entorno del Palacio de Alcántara y el dotacional de PP. Ctra, de Madrid - Los Pajaritos. | 9.500.00 € | RESUELTO | 04-11-2024 |
|
|
|
22116/2024 | Suministro de mobiliario de cocina en inmuebles a rehabilitar por AFE DUERO XVI | 3.223.14 € | RESUELTO | 31-10-2024 |
2235/2024 | Alquiler de un Camión Escenario para ubicar en la Plaza Mayor con motivo de las Fiestas de San Saturio 2024. | 14.500.00 € | RESUELTO | 31-10-2024 |
22511/2024 | Análisis de riesgo del arbolado de diferentes localizaciones de la Ciudad de Soria | 14.553.60 € | RESUELTO | 31-10-2024 |
22710/2024 | Actuación del Grupo "Puro Relajo" a Élite Espectáculos, para el día 2 de octubre con motivo de las Fiestas de San Saturio 2024 | 9.500.00 € | RESUELTO | 30-10-2024 |
22738/2024 | Servicio Streaming Premios Hispanismo | 14.950.00 € | RESUELTO | 30-10-2024 |
|
|
|
|
|
22772/2024 | Espectáculo Infantiles a la Compañía de Teatro Juan Catalina, denominados "Torta y leche" y "Cuentos Títeres y músicas" para los días 3 y 4 de octubre, con motivo de las Fiestas de San Saturio 2024 | 1.545.45 € | RESUELTO | 24-10-2024 |
23333/2024 | Campaña de sensibilización y promoción comercial "Compra en Soria 2024" | 15.000.00 € | RESUELTO | 24-10-2024 |
23461/2024 | Actuación musical del Grupo "Burning", a celebrar el día 3 de octubre de 2024 para las fiestas de San Saturio de Soria 2024 | 14.950.00 € | RESUELTO | 24-10-2024 |
|
|
23626/2024 | Servicio La Panadera - Iria Producciones, S.L, el día 8 de octubre 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 60.058.68 € | RESUELTO | 23-10-2024 |
23627/2024 | Servicios Trash Producciones Yllana, S.L., el día 22 de octubre de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 60.058.68 € | RESUELTO | 23-10-2024 |
22387/2024 | Contrato privado de interpretación artística del espectáculo "Concierto Isabel Aaiun- La Potra Salvaje | 22.000.00 € | RESUELTO | 22-10-2024 |
|
|
|
|
23628/2024 | Servicios "Arte - AS. Grupo de Teatro la Bo-eme", el día 21 noviembre de 2024 Teatro Palacio de la Audiencia | 4.033.05 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
23629/2024 | Servicios "El Traje - Beginners 2021 AIE", el día 23 de noviembre de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 60.058.68 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
23630/2024 | Servicio "Mar: Visión de unos niños que no lo han visto nunca (Red CYL)" el día 26 de noviembre de 2024, en el Teatro Palacio de la Audiencia | 60.058.68 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
23631/2024 | Servicios "Los amigos de ellos dos -Producción Alternativa Contemporánea OFF, S.L.", el día 1 de diciembre de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia | 60.058.68 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
23452/2024 | Contratación del grupo “SILOE”, que llevará
a cabo un concierto con sus propios temas, durante al menos 90 minutos en la
Plaza Mayor de Soria el día 4 de octubre de 2024 a las 21:00 horas. | 27.000.00 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
23632/2024 | Servicios "Ubuntu. The Spirit of Africa - Música para salvar vidas" el día 10 de diciembre de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia. | 60.058.68 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
23633/2024 | Servicio "Recuerdos - Yuju Gestión Cultural, S.L." el día 14 de diciembre de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia | 60.058.68 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
23634/2024 | Servicio La Serrana (Red CYL) Karmento el día 19 de diciembre 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia | 60.058.68 € | RESUELTO | 17-10-2024 |
|
|
5503/2024 | Suministro e instalación de 2
nuevos video marcadores, retirada de los marcadores existentes en mal estado,
suministro de software deportivo y PC portátil con conexión a los video marcadores
con uso exclusivo para este fin, con configuración, puesta en marcha, formación
inicial y programación básica, para el campo de futbol municipal “Los Pajaritos” de
la ciudad de Soria | 37.190.08 € | EVALUACION | 16-10-2024 |
|
|
|
28682/2023 | Reparación placas policarbonato cubierta piscina Fuente del Rey | 14.000.00 € | RESUELTO | 15-10-2024 |
|
23729/2024 | Servicio espectáculo Casting del Rey el día 14 de octubre de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia | 8.500.00 € | RESUELTO | 14-10-2024 |
|
|
23817/2024 | Actuación musical de la Orquesta La Misión para las Fiestas de San Saturio 2024 de Soria | 11.000.00 € | RESUELTO | 11-10-2024 |
23819/2024 | Espectáculo musical denominado "Vivan los Payasos junto a la Banda Municipal de Música de Soria | 2.600.00 € | RESUELTO | 11-10-2024 |
23820/2024 | Espectáculo musical denominado "Hit Party Kiss" para las Fiestas de San Saturio 2024 de Soria | 7.000.00 € | RESUELTO | 10-10-2024 |
23829/2024 | Actuación de dos discotecas móviles para las Fiestas de San Saturio 2024 de Soria | 3.000.00 € | RESUELTO | 10-10-2024 |
23869/2024 | Actuación de un Disco Móvil para las fiestas de San Saturio 2024 de Soria | 1.500.00 € | RESUELTO | 10-10-2024 |
24028/2024 | Actuación de un pasacalles concierto a cargo de la Charanga "La que has Liao" | 1.000.00 € | RESUELTO | 10-10-2024 |
24056/2024 | Actividades "Mercado Medieval" | 12.000.00 € | RESUELTO | 09-10-2024 |
24470/2024 | Actuación de un pasacalles-concierto a cargo de la Charanga "El Ruedas" | 1.000.00 € | RESUELTO | 09-10-2024 |
24615/2024 | Realización festejo taurino tradicional de la Feria de San Saturio 2024 | 14.950.00 € | RESUELTO | 09-10-2024 |
24711/2024 | Festejo taurino "Tradicional Suelta de vaquillas" para las Fiestas de San Saturio 2024 | 14.950.00 € | RESUELTO | 07-10-2024 |
|
|
|
|
|
14769/2024 | Acondicionamiento exterior de entorno de la muralla del Castillo mediante pradera de césped | 7.770.00 € | RESUELTO | 03-10-2024 |
16483/2024 | Mejora de la pavimentación en el Barrio de Pedrajas | 39.917.92 € | RESUELTO | 03-10-2024 |
|
|
|
16571/2024 | Redacción del proyecto de ejecución, Dirección facultativa y Coordinación de seguridad y salud para las obras de reorganización del espacio deportivo Fuente del Rey | 14.530.86 € | RESUELTO | 27-09-2024 |
17580/2024 | Instalación de red de datos del proyecto de digitalización del mercado | 11.376.57 € | RESUELTO | 27-09-2024 |
17882/2024 | Prestación del servicio de difusión y publicidad de Igualdad y Perspectiva de Género | 6.400.00 € | RESUELTO | 27-09-2024 |
17992/2024 | Suministro de carpintería interior madera de inmuebles a rehabilitar por AFE DUERO XVI | 4.545.45 € | RESUELTO | 27-09-2024 |
20618/2024 | Pintado interior del Parque de bomberos de Soria | 14.543.56 € | RESUELTO | 26-09-2024 |
21197/2024 | Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de renaturalización del Polígono Industrial Las Casas de la ciudad de Soria. Brera B13 | 10.255.70 € | RESUELTO | 26-09-2024 |
21448/2024 | Tubos de policarbonato opal blanco para luminarias de farolas en Paseo Peatonal "Senda del Cementerio" de Soria | 10.400.00 € | RESUELTO | 26-09-2024 |
21494/2024 | Servicio de acciones de apoyo a la comunicación de actividades de cultura | 14.800.00 € | RESUELTO | 26-09-2024 |
21737/2024 | Redacción de proyecto de ejecución para resolver la accesibilidad en los tramos o zonas 01 y 04 de la calle Beato Julián de San Agustín en el barrio del Calaverón en el municipio de Soria | 14.500.00 € | RESUELTO | 26-09-2024 |
22051/2024 | Adquisición de material fitness para el gimnasio del Parque de Bomberos | 14.500.00 € | RESUELTO | 25-09-2024 |
|
|
22114/2024 | Servicio de nueve sesiones de parques infantiles a celebrar en las fiestas de San Saturio de Soria 2024 | 5.785.12 € | RESUELTO | 20-09-2024 |
22118/2024 | Suministro de tarima y rodapie-inmuebles a rehabilitar por AFE DUERO XVI | 3.636.36 € | RESUELTO | 20-09-2024 |
22198/2024 | Realización ensayos acústicos en local destinado a bar especial sito en C/ Campo 16 de Soria | 4.000.00 € | RESUELTO | 20-09-2024 |
22640/2024 | Suministro e instalación de suelo laminado en Aulas Colegio Infantes de Lara | 5.649.90 € | RESUELTO | 20-09-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22099/2023 | Suministro e instalación de una pérgola bioclimática en la terraza interior del inmueble del Palacio de la Audiencia de Soria | 76.342.15 € | RESUELTO | 05-08-2024 |
|
|
5503/2024 | Suministro e instalación de 2
nuevos video marcadores, retirada de los marcadores existentes en mal estado,
suministro de software deportivo y PC portátil con conexión a los video marcadores
con uso exclusivo para este fin, con configuración, puesta en marcha, formación
inicial y programación básica, para el campo de futbol municipal “Los Pajaritos” de
la ciudad de Soria | 37.190.08 € | EVALUACION | 31-07-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15917/2024 | Servicio de sonorización Expoesía 2024 | 7.024.79 € | RESUELTO | 26-07-2024 |
16082/2024 | Montaje y desmontaje casetas Expoesía 2024 | 4.958.67 € | RESUELTO | 26-07-2024 |
17869/2024 | Servicio de instalaciones eléctricas y su correspondiente certificación en las zonas de camping, restauración y camerinos durante la celebración del Festival Enclave de Agua 2024 | 8.520.00 € | RESUELTO | 25-07-2024 |
|
11940a/2024 | Estudio y redacción de memoria valorada para la musealización del Hotel VAlonsadero, del proyecto PSTD Soria Orígenes, dentro del PRTR | 14.911.29 € | RESUELTO | 18-07-2024 |
11979/2024 | Jazzson's Five, espectáculo animación itinerante - Enclave de Agua 2024 | 2.200.00 € | RESUELTO | 18-07-2024 |
12295/2024 | Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de huertos urbanos ecológicos. BRERA B1 | 10.005.60 € | RESUELTO | 17-07-2024 |
|
15239/2024 | Sustitución de dos puertas en planta baja de montacargas del edificio del mercado municipal de Soria, si como solado de los mismos. | 14.454.73 € | RESUELTO | 17-07-2024 |
17216/2024 | Servicios de Concierto "Ritual Sonoro" por Amparo Sánchez el viernes 2 de agosto a las 22:30 en el claustro IES Antonio Machado. | 3.500.00 € | RESUELTO | 16-07-2024 |
|
9170/2024 | Contrato privado de interpretación artística del Festival "Soria Rock" | 41.322.31 € | RESUELTO | 15-07-2024 |
4719/2024 | Dirección artística y de
producción, diseño de programación, uso de marca registrada “Enclave de Agua” y
la contratación artística para el Festival Enclave de Agua 2024” a celebrarse en la
ciudad de Soria durante los días 25, 26, Y 27 de julio de 2024. | 174.900.00 € | RESUELTO | 12-07-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11931/2024 | Teatro familiar en el parque verano 2024 | 11.620.00 € | RESUELTO | 08-07-2024 |
11940/2024 | Estudio y redacción de memoria valorada para la musealización del Hotel Valonsadero, del proyecto PSTD Soria Orígenes, dentro del PRTR | 14.911.29 € | RESUELTO | 05-07-2024 |
13976/2024 | Sustitución de baterías del SAI del Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de Soria. | 5.480.00 € | RESUELTO | 05-07-2024 |
14628/2024 | Adquisición de cerámica (alicatados y pavimentos) y adhesivos para su aplicación para los inmuebles a rehabilitar por la FE DUERO XVI. | 4.132.23 € | RESUELTO | 05-07-2024 |
|
|
|
|
19237/2023 | Digitalización del mercado para facilitar la venta on line de los comercios, que permita incrementar las ventas y la economía local | 217.913.00 € | RESUELTO | 02-07-2024 |
19237/2023 | Digitalización del mercado para facilitar la venta on line de los comercios, que permita incrementar las ventas y la economía local | 217.913.00 € | RESUELTO | 26-06-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
14560/2024 | Programa de dinamización en la Piscina y Parque dele Castillo | 12.000.00 € | RESUELTO | 19-06-2024 |
14796/2024 | Adquisición de máquina de descontaminación de ERAs para el SPEIS | 14.990.00 € | RESUELTO | 19-06-2024 |
|
16008/2023 | Actuaciones para la mejora y remodelación de varios parques infantiles en la ciudad de Soria | 157.949.08 € | RESUELTO | 18-06-2024 |
|
|
|
|
|
16008/2023 | Actuaciones para la mejora y remodelación de varios parques infantiles en la ciudad de Soria | 157.949.08 € | ADJUDICADA | 14-06-2024 |
13755/2024 | Mantenimiento de la piscina de "La Juventud" de Soria. | 14.850.00 € | RESUELTO | 13-06-2024 |
14012/2024 | Festival Teatro de Calle 2024. | 13.900.00 € | RESUELTO | 13-06-2024 |
10568/2024 | Teatralización en las visitas guiadas municipales | 14.990.00 € | RESUELTO | 12-06-2024 |
11878/2024 | Instalación de los trasdosados, aislamientos y falsos techos con placas de cartón y yeso | 15.702.47 € | RESUELTO | 10-06-2024 |
11993/2024 | Contratación de la asistencia técnica para el estudio diagnóstico del I Plan de Soria, Ciudad Amigable con las Personas Mayores y coordinación, elaboración y redacción del II Plan de acción de ciudad Amigable con las Personas Mayores. | 14.900.00 € | RESUELTO | 10-06-2024 |
12003/2024 | Suministro de carpintería metálica y vidrios para la AFE DUERO XVI. | 11.735.53 € | RESUELTO | 07-06-2024 |
13124/2024 | Balizamiento de carreteras en Fiestas de San Juan de Soria | 14.997.00 € | RESUELTO | 07-06-2024 |
12850/2024 | Suministro de ocho discos SAS de 1.9 TB para cabina de almacenamiento MSA 2060 | 9.800.00 € | RESUELTO | 06-06-2024 |
13514/2024 | Suministro de diversos artículos y prendas textiles con motivo de las Fiestas de San Juan 2024. | 2.975.20 € | RESUELTO | 06-06-2024 |
|
5168/2024 | Servicio de repintado de la señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria | 61.983.47 € | RESUELTO | 05-06-2024 |
|
12398/2024 | Servicio de cabinas
higiénicas y uritos químicos, para eventos, fiestas de San Juan, San Saturio y demás
actividades que se requieran por parte del ayuntamiento de Soria | 30.000.00 € | RESUELTO | 04-06-2024 |
|
|
29495/2023 | Servicios para el mantenimiento del gestor de expedientes y del servicio de impresión y ensobrado de comunicaciones para el Ayuntamiento | 483.367.60 € | RESUELTO | 03-06-2024 |
9820/2024 | Servicio de transporte de autobuses para el traslado de autoridades, Jurados de Cuadrilla y Banda Municipal de Música, con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan y San Saturio de 2024 | 4.545.45 € | RESUELTO | 31-05-2024 |
10565/2024 | Reposición de planos turísticos de tacos y de varios folletos, marcapáginas y nuevo folleto soportes selfies. | 6.000.00 € | RESUELTO | 31-05-2024 |
10997/2024 | Asesoramiento técnico en materia de urbanismo Cerro de los Moros | 14.995.00 € | RESUELTO | 30-05-2024 |
11249/2024 | Suministro de telas - AFE Duques de Soria XVII | 5.950.41 € | RESUELTO | 30-05-2024 |
|
11524/2024 | Suministro de calderas y material de calefacción, aparatos sanitarios y grifería AFE DUERO XVI | 7.438.01 € | RESUELTO | 28-05-2024 |
5802/2024 | Sustitución de placas de policarbonato en cubierta del Ayuntamiento de Soria | 4.960.00 € | RESUELTO | 24-05-2024 |
|
|
|
|
|
|
7020/2024 | Espectáculo "El viaje del monstruo fiero" (El Brujo), el día 10 de mayo en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 2.892.56 € | RESUELTO | 15-05-2024 |
7023/2024 | Espectáculo "Praga 1941" (La Joven), el día 11 de junio de 2024, en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 4.200.00 € | RESUELTO | 15-05-2024 |
|
|
|
23994/2023 | Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras de creación de una laguna urbana, un espacio para polinizadores y un parque deportivo con circuito bici de la ciudad de Soria | 14.000.00 € | RESUELTO | 14-05-2024 |
1439/2023 | Elaboración de inventario de arbolado urbano digital en el marco del proyecto Brera | 13.000.00 € | RESUELTO | 14-05-2024 |
|
10728/2023 | Suministros de 250 lectores de DNI
Electrónico. Cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) | 4.000.00 € | RESUELTO | 13-05-2024 |
|
|
24033/2023 | Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de Seguridad y salud para las obras de creación de un corredor urbano ecológico sur y creación de un nuevo parque deportivo OCR de la ciudad de Sorai B6-18 | 14.800.00 € | RESUELTO | 13-05-2024 |
8473/2024 | Servicios de verificación de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producida el pasado año 2023 | 2.500.00 € | RESUELTO | 09-05-2024 |
8871/2024 | Servicio de transporte en autobuses (Recorrido Soría-VAlonsadero-Soria) para la celebración del festejo taurino tradicional "Encierro del Jueves La Saca" | 14.545.45 € | RESUELTO | 09-05-2024 |
9140/2024 | Servicio Festival de Piano en los Barrios de Soria | 10.000.00 € | RESUELTO | 09-05-2024 |
9152/2024 | Suministro de material fungible para la difusión del Proyecto Brera en la ciudad de Soria | 2.000.00 € | RESUELTO | 09-05-2024 |
9412/2024 | Instalación eléctrica de la vivienda y local a rehabilitar por la AFE Duero XVI | 11.570.24 € | RESUELTO | 09-05-2024 |
9416/2024 | Refuerzo de vigas en la vivienda y local a rehabilitar por la AFE Duero XVI | 11.157.02 € | RESUELTO | 09-05-2024 |
|
14992/2023 | Creación de un área lúdica en la parcela delimitada por las calles José Luis Palomar y Cabildo de los
Heros en Soria, mediante la ejecución una pista de “pump track” | 157.552.71 € | RESUELTO | 03-05-2024 |
|
4235/2024 | Servicios de campaña de comunicación para la difusión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado mediante los fondos europeos Next Generation EU. | 14.900.00 € | RESUELTO | 29-04-2024 |
6616/2024 | Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para adecuación de local municipal para centro de artesanos sito en el mercado municipal de la ciudad | 10.000.00 € | RESUELTO | 24-04-2024 |
6706/2024 | Servicios para la redacción de estudio de navegabilidad del Duero a su paso por Soria (DUERO INSIDE) | 14.874.70 € | RESUELTO | 24-04-2024 |
6739/2024 | Alquiler de maquinaria industrial AFE Duques de Soria XVII | 5.500.00 € | RESUELTO | 24-04-2024 |
7018/2024 | Espectáculo "Cris Pequeña Valiente" (El Espejo Negro) el 20 de abril de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 4.545.45 € | RESUELTO | 24-04-2024 |
|
7021/2024 | Espectáculo "Bodas de Sangre" (El Temple), 21 de mayo de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 6.500.00 € | RESUELTO | 24-04-2024 |
7022/2024 | Servicio de espectáculo "Poncia - Red CyL) (Pentación), 30 de mayo de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia | 8.900.00 € | RESUELTO | 22-04-2024 |
7201/2024 | Suministro de 16 paneles con impresión digital y 32 patas de aluminio para tareas de comunicción de la cofinancaición de proyectos municipales a través de fondos europeos. | 5.100.00 € | RESUELTO | 22-04-2024 |
7329/2024 | Redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la ejecución del garaje en el Parque de Bomberos de Soria | 12.500.00 € | RESUELTO | 22-04-2024 |
7998/2024 | Equipos informáticos para el proyecto Administración electrónica tributaria municipal incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por la Unión Europea - Next Generation EU | 14.995.00 € | RESUELTO | 18-04-2024 |
8365/2024 | Prestación del servicio de gestión de "Puntos Violeta" en la ciudad de Soria durante el año 2024. | 12.397.00 € | RESUELTO | 18-04-2024 |
|
29599/2023 | Servicio de atención domiciliaria en la modalidad de comida a domicilio del Ayuntamiento de Soria. | 184.080.00 € | RESUELTO | 16-04-2024 |
|
5326/2024 | Adquisición materiales albañilería AFE DUERO XVI | 3.600.00 € | RESUELTO | 10-04-2024 |
3663/2024 | Consultoría y Asistencia Técnica de apoyo a la preparación de una propuesta de intervención urbana integrada | 14.950.00 € | RESUELTO | 05-04-2024 |
5328/2024 | Adquisición de materiales de fontanería AFE DUERO XVI | 10.000.00 € | RESUELTO | 05-04-2024 |
6112/2024 | Desarrollo de portal virtual y nodo para el Centro Nacional de Fotografia | 15.000.00 € | RESUELTO | 05-04-2024 |
6394/2024 | Espectáculo de entrega de premios y clausura del Festival Mujerdoc, en el Teatro Palacio de la Audiencia. | 1.000.00 € | RESUELTO | 05-04-2024 |
|
|
7346/2024 | Acondicionamiento del camino natural Santander-Mediterráneo en el Termino Municipal de Soria | 29.099.59 € | RESUELTO | 02-04-2024 |
|
|
|
|
|
2317/2024 | Espectáculo "Basado en Hechos Irreales" (Lucas Caraba), el día 22 de marzo de 2024, en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 3.000.00 € | RESUELTO | 22-03-2024 |
2318/2024 | Espectáculo "Agustisimísimo" (Tomasito) el día 3 de abril de 2024, en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 26.000.00 € | RESUELTO | 22-03-2024 |
|
|
|
|
2319/2024 | Espectáculo "Calizo" (Transfusión Flamenca), el día 4 de abril de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia | 26.000.00 € | RESUELTO | 18-03-2024 |
|
5168/2024 | Servicio de repintado de la señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria | 61.983.47 € | PUBLICADA | 18-03-2024 |
3448/2024 | Espectáculo "PLAYOFF" (La Joven), 20 de marzo de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia | 8.400.00 € | RESUELTO | 15-03-2024 |
4100/2024 | Redacción de un informe integral que contenga el inventario de emisiones GEI (en CO2-eq) para la ciudad de Soria | 11.500.00 € | RESUELTO | 15-03-2024 |
2313/2024 | Contrato privado de interpretación artística del espectáculo "Deja que te cuente - Leo Harlem" | 8.500.00 € | RESUELTO | 08-03-2024 |
1158/2024 | Consultoría y asistencia técnica de apoyo al inicio de la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en destino Soria Orígenes | 14.950.00 € | RESUELTO | 04-03-2024 |
2308/2024 | Espectáculo "La mona Simona" el día 24 de febrero de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria. | 17.666.94 € | RESUELTO | 04-03-2024 |
2309/2024 | Espectáculo "Hellen Keller ¿La mujer maravilla" el día 3 de marzo de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 17.666.94 € | RESUELTO | 04-03-2024 |
2686/2024 | Servicios de espectáculos musicales y actividades programadas con motivo de "Carnaval de Soria 2024" | 13.960.00 € | RESUELTO | 04-03-2024 |
3160/2024 | Adquisición de planta para reposición de marras en el municipio de Soria en 2024, para los jardines que mantiene el Ayuntamiento de Soria | 14.950.00 € | RESUELTO | 04-03-2024 |
3170/2024 | Adquisición de 19 trajes de Rescate Técnico "TRT" para los alumnos del Ciclo de GM "Emergencias y Protección Civil" | 10.000.00 € | RESUELTO | 04-03-2024 |
14992/2023 | Creación de un área lúdica en la parcela delimitada por las calles José Luis Palomar y Cabildo de los
Heros en Soria, mediante la ejecución una pista de “pump track” | 157.552.71 € | EVALUACION | 04-03-2024 |
4549/2024 | Ejecución de nuevas jardineras en las calles Alfonso VIII, Avda. de Navarra y Linajes de Soria, consistentes en la realización de las citadas jardineras in situ sobre el pavimento, con el fin de impedir la para de vehículos y de redirigir el tráfico peatonal hacia los pasos de peatones a la vez que se dota de mayor vegetación al lugar. | 32.961.75 € | PUBLICADA | 28-02-2024 |
|
2679/2024 | Servicios musicales y actividades programadas con motivo del CARNAVAL DE SORIA 2024, día 10 de febrero | 14.900.00 € | RESUELTO | 21-02-2024 |
2690/2024 | Servicios de espectáculos musicales y actividades programadas con motivo del CARNAVAL DE SORIA 2024 | 1.650.00 € | RESUELTO | 21-02-2024 |
557/2024 | Taller de maquetas de arte románico, del 30 de enero al 21 de junio de 2024 en el Aula Ludoteca del Espacio Cultural Alameda. Mario Rodríguez García | 3.750.00 € | RESUELTO | 07-02-2024 |
1760/2024 | Espectáculo "Los Pizarros" el día 5 de febrero de 2024 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria | 1.000.00 € | RESUELTO | 06-02-2024 |
14992/2023 | Creación de un área lúdica en la parcela delimitada por las calles José Luis Palomar y Cabildo de los
