PSOE | PRESIDENTE | D. FCO. JAVIER MUÑOZ EXPÓSITO |
---|---|---|
VICEPRESIDENTA | Dª. YOLANDA SANTOS GRANDE | |
VOCALES | Dª. LOURDES ANDRÉS CORREDOR | |
Dª. LIDIA SANZ MOLINA | ||
D. EDER GARCÍA ORTEGA | ||
D. JESÚS BÁREZ IGLESIAS | ||
SUPLENTES | Dª. GLORIA GONZALO URTASUN | |
Dª. TERESA VALDENEBRO MATEO | ||
D. MANUEL SALVADOR ESTEBAN | ||
PP | PORTAVOZ | Dª. Mª TERESA DELGADO FERNÁNDEZ |
VOCALES | D. IGNACIO SORIA ALDAVERO | |
D. BEGOÑA REDONDO GUTIÉRREZ | ||
CIUDADANOS | PORTAVOZ | D. SATURNINO DE GREGORIO ALCALDE |
SUPLENTE | Dª. Mª ÁNGELES MORALES GARIJO | |
PODEMOS | PORTAVOZ | Dª. Mª LUISA MUÑOZ GONZÁLEZ |
© - Ayuntamiento de Soria - Todos los derechos reservados
Nota Legal | Política de Cookies | Certificación ENS | Accesibilidad | Mapa web | Quejas y Sugerencias | Acceso Correo | Soporte
Plaza Mayor, 7, 42001 Soria - Tlf: 975 23 41 00 - Fax: 975 23 41 40